Startseite

Farbpalette für Excelversionen < 2007

Dieses Makro wurde von Uwe Haleksy erstellt und zur Verfügung gestellt. Es hübscht die Farbpaltte der alten Excelverionen auf. Weiterhin beeinflusst es in den neuen Versionen die Farbgebung der Schaltflächen.
Option Explicit

Sub Uwes_schoene_Farbpalette()

'Hauptpalette Zeile,Spalte --Farbe--
ActiveWorkbook.Colors(1) = RGB(165, 0, 33) ' 1,1 ochsenblut
ActiveWorkbook.Colors(2) = RGB(255, 255, 255) ' 5,8 weiß
ActiveWorkbook.Colors(3) = RGB(255, 0, 0) ' 3,1 rot
ActiveWorkbook.Colors(4) = RGB(0, 255, 0) ' 4,4 leuchtgrün
ActiveWorkbook.Colors(5) = RGB(0, 0, 255) ' 2,6 dunkelblau
ActiveWorkbook.Colors(6) = RGB(255, 255, 0) ' 4,3 gelb
ActiveWorkbook.Colors(7) = RGB(255, 102, 153) ' 4,1 altrosa
ActiveWorkbook.Colors(8) = RGB(0, 255, 255) ' 4,5 türkis
ActiveWorkbook.Colors(9) = RGB(204, 0, 0) ' 2,1 weinrot
ActiveWorkbook.Colors(10) = RGB(51, 204, 51) ' 2,4 grün
ActiveWorkbook.Colors(11) = RGB(0, 0, 153) ' 1,6 miternachtsblau
ActiveWorkbook.Colors(12) = RGB(204, 102, 0) ' 2,3 rotbraun
ActiveWorkbook.Colors(13) = RGB(204, 0, 255) ' 3,7 lila
ActiveWorkbook.Colors(14) = RGB(42, 172, 169) ' 2,5 meerblau (hellpetrol)
ActiveWorkbook.Colors(15) = RGB(221, 221, 221) ' 4,8 hellgrau
ActiveWorkbook.Colors(16) = RGB(95, 95, 95) ' 2,8 dunkelgrau
ActiveWorkbook.Colors(33) = RGB(163, 224, 255) ' 4,6 hellblau
ActiveWorkbook.Colors(34) = RGB(204, 255, 255) ' 5,5 taubeneiblau
ActiveWorkbook.Colors(35) = RGB(190, 255, 170) ' 5,4 blaß-grün
ActiveWorkbook.Colors(36) = RGB(255, 255, 153) ' 5,3 blaß-gelb
ActiveWorkbook.Colors(37) = RGB(204, 236, 255) ' 5,6 blaß-blau
ActiveWorkbook.Colors(38) = RGB(255, 229, 229) ' 5,1 blaß-rosa
ActiveWorkbook.Colors(39) = RGB(219, 183, 255) ' 5,7 blaß-lila
ActiveWorkbook.Colors(40) = RGB(255, 214, 133) ' 5,2 sand
ActiveWorkbook.Colors(41) = RGB(102, 153, 255) ' 3,6 graublau
ActiveWorkbook.Colors(42) = RGB(0, 204, 255) ' 3,5 hellblau intensiv
ActiveWorkbook.Colors(43) = RGB(204, 153, 0) ' 3,3 hellbraun
ActiveWorkbook.Colors(44) = RGB(255, 204, 0) ' 4,2 hellorange
ActiveWorkbook.Colors(45) = RGB(255, 153, 0) ' 3,2 dunkelorange
ActiveWorkbook.Colors(46) = RGB(255, 102, 204) ' 2,2 pink
ActiveWorkbook.Colors(47) = RGB(153, 0, 204) ' 2,7 dunkellila
ActiveWorkbook.Colors(48) = RGB(169, 169, 169) ' 3,8 mittelgrau
ActiveWorkbook.Colors(49) = RGB(0, 130, 127) ' 1,5 petrol
ActiveWorkbook.Colors(50) = RGB(153, 204, 0) ' 3,4 olivgrün
ActiveWorkbook.Colors(51) = RGB(0, 153, 0) ' 1,4 dunkelgrün
ActiveWorkbook.Colors(52) = RGB(97, 42, 25) ' 1,3 dunkelbraun
ActiveWorkbook.Colors(53) = RGB(204, 0, 153) ' 1,2 dunkelpink
ActiveWorkbook.Colors(54) = RGB(204, 153, 255) ' 4,7 flieder
ActiveWorkbook.Colors(55) = RGB(128, 0, 128) ' 1,7 dunkellila (malve)
ActiveWorkbook.Colors(56) = RGB(0, 0, 0) ' 1,8 schwarz

'Diagrammfarben
ActiveWorkbook.Colors(17) = RGB(189, 189, 255) ' 6,1 hellblau
ActiveWorkbook.Colors(18) = RGB(189, 255, 189) ' 6,2 hellgrün
ActiveWorkbook.Colors(19) = RGB(255, 189, 189) ' 6,3 rosa
ActiveWorkbook.Colors(20) = RGB(249, 249, 135) ' 6,4 hellgelb
ActiveWorkbook.Colors(21) = RGB(204, 153, 255) ' 6,5 helllila
ActiveWorkbook.Colors(22) = RGB(255, 204, 102) ' 6,6 hellorange
ActiveWorkbook.Colors(23) = RGB(217, 255, 53) ' 6,7 hell-lindgrün
ActiveWorkbook.Colors(24) = RGB(233, 139, 255) ' 6,8 hellmagenta

ActiveWorkbook.Colors(25) = RGB(51, 102, 255) ' 7,1 dunkelblau
ActiveWorkbook.Colors(26) = RGB(0, 255, 153) ' 7,2 giftgrün
ActiveWorkbook.Colors(27) = RGB(255, 124, 128) ' 7,3 hellrot
ActiveWorkbook.Colors(28) = RGB(255, 255, 0) ' 7,4 gelb
ActiveWorkbook.Colors(29) = RGB(204, 0, 255) ' 7,5 dunkellila
ActiveWorkbook.Colors(30) = RGB(255, 153, 51) ' 7,6 dunkelorange
ActiveWorkbook.Colors(31) = RGB(0, 204, 102) ' 7,7 dunkelgrün
ActiveWorkbook.Colors(32) = RGB(255, 0, 255) ' 7,8 magenta

End Sub